- Võistlus algab jooksva kuu 5. kuupäeval 00:00 UTC ja on aktiivne kuni järgmise kuu 4. kuupäevani 23:00 UTC.
- Võistlusel saavad osaleda mängijad, kes on Fastpay kasiinos teinud vähemalt 3 sissemakset.
- Punkte genereeritakse panustamise skoori alusel. Iga slotikatel panustatud €10 eest saab mängija 1 punkti.
- Ainult pärisraha gameplay teenindusajad loeb suunas turniiri. Live ja lauamängud on välistatud.
- Osalemiseks miinimumpanust ei ole.
- Turniiril osalevad kõik slotimängud.
- Edetabelit uuendatakse reaalajas.
- Auhinnad lisatakse mängijakontole automaatselt iga turniirivooru lõpus.
- Kõikide turniiri auhindadega, sealhulgas tasuta keerutuste võidud, on 10-kordne läbimängimisnõue.
- Maksimaalsed tasuta keerutuste võidud on piiratud 50 EUR/USD. Kõik sellest summast suuremad võidud tühistatakse, kui panustamine on lõppenud. Maksimaalse võidu tingimus ei kehti mitte ainult tasuta keerutuste enda mängimisest kogunenud võitudele, vaid ka summale, mis saadakse pärast nende tasuta keerutuste tulemusega seotud läbimängimisnõude täitmist.
- Kõik turniiri auhinnad, sealhulgas rahalised boonused ja tasuta keerutuste võidud, tuleb läbi mängida 48 tunni jooksul pärast väljastamist. Kui panustamisnõuet määratud aja jooksul ei täideta, siis boonus aegub ja vastavad võidud jäävad ilma.
- Mängija täielik hüüdnimi kuvatakse edetabelis. Kui te pole oma kontole veel hüüdnime seadistanud, saate seda teha oma profiiliteabe lehel või võtta ühendust toega.
- Kui võistluse lõpus on mängija konto blokeeritud või ise välistatud, võitu välja ei anta.
- Kõik muudes valuutades tehtud ennustused konverteeritakse eurodesse, kasutades Google Finance'i kursse.
- Kui teil on võistluse kohta küsimusi - võtke julgelt ühendust toega, mis on saadaval 24/7.
Igakuine panustamisvõistlus
Punkte genereeritakse panustamise skoori alusel. Oletame, et panustate €10, see on 1 punkt. Kui panustate €1000, on see 100 punkti. Mida rohkem olete kuu jooksul panustanud, seda suurem on võimalus edetabelisse jõuda.
Kohad:
200
Kestus:
31 PÄEVAD
Panus punkti kohta:
€10
€2500 + 6000 tasuta keerutust
完了日
AUHINNAD
700EUR
500EUR
300EUR
4
200EUR
5
150EUR
6
120EUR
7
100EUR
8
80EUR
9
60EUR
10
40EUR
EDETABEL
Chechegotsgot
14870.91 PUNKTID
700EUR
Dionne Thanh
8380.24 PUNKTID
500EUR
Jennicar April
7958.61 PUNKTID
300EUR
Asetage | Mängija | Punktide | Auhind |
---|
1 | Chechegotsgot | 14870.91 | 700EUR |
2 | Dionne Thanh | 8380.24 | 500EUR |
3 | Jennicar April | 7958.61 | 300EUR |
4 | Carlie | 7067.00 | 200EUR |
5 | Matthew | 7057.00 | 150EUR |
6 | Amanda | 5972.13 | 120EUR |
7 | Yen | 5312.81 | 100EUR |
8 | islandgelz | 4751.44 | 80EUR |
9 | Christopher | 4525.63 | 60EUR |
10 | Kenneth | 4352.32 | 40EUR |
11 | Player_634404 | 4251.44 | 25EUR |
12 | Dean | 4199.53 | 25EUR |
13 | Leith | 4099.69 | 25EUR |
14 | Player_343995 | 3864.09 | 25EUR |
15 | Isabel | 3670.12 | 25EUR |
16 | Amanda | 3479.04 | 25EUR |
17 | Valshera | 3478.92 | 25EUR |
18 | Julie | 3369.95 | 25EUR |
19 | Ganesh | 2994.31 | 25EUR |
20 | Daryl | 2887.68 | 25EUR |
21 | Luc | 2870.12 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
22 | Brenda | 2667.13 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
23 | Cal | 2601.13 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
24 | Hamir | 2542.41 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
25 | Rachmawati | 2438.41 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
26 | Saxon | 2410.16 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
27 | Bree | 2356.25 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
28 | alfie | 2317.24 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
29 | Graham | 2248.86 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
30 | Frank | 2185.18 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
31 | Garry | 2149.79 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
32 | Benjamin | 2108.57 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
33 | Steph | 2061.31 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
34 | Player_807800 | 1914.57 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
35 | Janine | 1914.46 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
36 | Skye | 1903.09 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
37 | Carl | 1823.51 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
38 | Melissa | 1768.71 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
39 | Bassam | 1702.70 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
40 | Axel | 1639.72 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
41 | Jamie30 | 1634.40 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
42 | Cj | 1620.11 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
43 | Nicoleen | 1618.17 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
44 | max | 1604.49 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
45 | Morten | 1559.98 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
46 | Hayley | 1536.87 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
47 | Wendy | 1517.51 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
48 | Darko | 1503.30 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
49 | Savage | 1489.33 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
50 | Colby | 1465.85 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
51 | Simone | 1384.39 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
52 | Mary | 1339.70 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
53 | CRYSTAL | 1306.17 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
54 | Paul | 1294.59 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
55 | Player_739378 | 1257.66 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
56 | Lillix96 | 1244.36 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
57 | Kiera | 1198.96 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
58 | deepdark | 1185.07 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
59 | Scott | 1182.93 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
60 | Michelle | 1163.75 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
61 | Catherine | 1114.73 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
62 | Gwen | 1087.19 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
63 | Marion | 1077.22 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
64 | Sarah | 1056.42 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
65 | Phill | 1050.05 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
66 | Toni | 1046.23 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
67 | Hilary | 1018.87 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
68 | Ashlee | 1004.37 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
69 | Martin | 971.22 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
70 | Barbora | 969.61 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
71 | ImO | 931.58 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
72 | Player_456239 | 927.85 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
73 | Nicole | 917.20 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
74 | Gavin | 909.28 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
75 | Evan | 908.84 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
76 | SCOTT | 900.04 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
77 | Kobie | 897.38 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
78 | Warrick | 897.16 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
79 | Bradley | 890.96 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
80 | Jamie | 887.40 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
81 | Robin | 868.12 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
82 | Jimmy | 865.58 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
83 | Julz01 | 863.47 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
84 | outlander | 849.06 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
85 | Dita | 844.59 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
86 | Nath | 839.12 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
87 | Patricia | 838.69 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
88 | Dallas | 824.76 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
89 | Shizee1 | 791.42 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
90 | Brian | 787.63 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
91 | Matthew | 784.22 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
92 | Bridie | 783.59 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
93 | White hammer | 777.62 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
94 | Varivi | 775.12 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
95 | Jeremy | 771.66 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
96 | Robert | 759.28 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
97 | Pinki | 738.85 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
98 | Marnie | 732.07 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
99 | Melissa | 729.71 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
100 | Beck | 729.67 | 50TK (TASUTA KEERUTUSED) |
101 | Michael | 724.78 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
102 | James | 706.85 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
103 | Maudesta | 701.98 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
104 | Daniel | 697.35 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
105 | Timothy | 696.36 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
106 | Player_648268 | 691.24 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
107 | MOOLAH | 683.52 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
108 | Kyle | 673.20 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
109 | William | 668.22 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
110 | Kiri | 660.13 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
111 | Tracy | 648.25 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
112 | Jenny | 644.48 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
113 | Tracey | 638.94 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
114 | Kevin | 635.96 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
115 | Jezarekta | 634.73 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
116 | Natalie | 625.84 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
117 | Simone | 597.64 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
118 | Aimee | 580.72 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
119 | daniel | 576.85 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
120 | Eileen96 | 571.61 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
121 | Darshan | 564.28 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
122 | Sailosi | 560.96 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
123 | Marko | 555.76 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
124 | Tuesday | 555.29 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
125 | Player_762863 | 551.60 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
126 | luckywin15 | 547.42 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
127 | Maddison | 546.33 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
128 | Michele | 545.39 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
129 | Michael | 535.78 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
130 | bigal | 535.11 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
131 | Bo | 530.86 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
132 | Ibo | 520.84 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
133 | Heidi | 514.88 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
134 | Jake | 505.03 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
135 | Darrellelee | 504.80 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
136 | kodie | 497.79 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
137 | Rick | 496.85 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
138 | Marion | 496.33 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
139 | Rowies | 493.88 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
140 | Christine | 486.44 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
141 | Karen | 484.61 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
142 | Murat | 484.38 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
143 | Matthew | 483.40 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
144 | Marcel | 478.08 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
145 | Xin | 477.15 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
146 | Nate-D | 474.84 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
147 | Zeki | 471.60 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
148 | LambertCabare | 471.06 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
149 | Kong4877 | 470.42 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
150 | Jamie | 468.53 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
151 | Justin | 467.05 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
152 | Crystal | 465.54 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
153 | David | 463.15 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
154 | Jac | 460.94 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
155 | Petra | 459.46 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
156 | Mahat | 459.38 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
157 | Sheree | 457.82 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
158 | Karen | 454.91 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
159 | gurtz | 452.28 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
160 | Jakob | 451.32 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
161 | Barbara | 449.68 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
162 | Alisha | 433.24 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
163 | Angelina | 430.62 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
164 | Aimee | 422.13 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
165 | Tahlia | 418.26 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
166 | Samantha | 415.80 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
167 | Shannon | 415.14 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
168 | pedijun | 414.48 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
169 | Roxanne | 414.45 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
170 | Deborah | 412.89 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
171 | Jennifer | 411.89 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
172 | Kendang | 409.17 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
173 | Leo | 407.42 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
174 | Michael | 405.67 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
175 | Nikola | 405.01 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
176 | Ty50ee | 402.45 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
177 | Kirsty | 400.07 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
178 | Kylie | 387.40 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
179 | William | 387.05 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
180 | Rikeah | 386.66 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
181 | Joey | 379.44 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
182 | Leza | 377.02 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
183 | Kathy | 376.18 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
184 | Timothy | 372.62 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
185 | starboy69 | 372.43 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
186 | Petra | 368.25 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
187 | Mongrel | 366.88 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
188 | Lavinia | 365.23 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
189 | Arthur | 364.99 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
190 | Matthew | 358.13 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
191 | sarah | 356.65 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
192 | Salaheldeen | 356.61 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
193 | Hassathai | 353.66 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
194 | Namatullah | 351.77 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
195 | Seth | 346.03 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
196 | Lachlan | 345.38 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
197 | Michael | 345.10 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
198 | Charmaine | 344.28 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
199 | TIMOTHY | 343.09 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
200 | Melissa | 342.93 | 20TK (TASUTA KEERUTUSED) |
Panustamisvõistluse reeglid
turniiri auhinnad
Mänge ei leitud